山东省民政厅关于省管慈善组织(基金会)
2025年度年报年检情况的公告
根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》《慈善组织信息公开办法》《基金会年度检查办法》《山东省慈善条例》等法律法规和民政部办公厅关于开展慈善组织(基金会)2025年度年报年检工作部署要求,现对省管慈善组织(基金会)2025年报年检情况予以公告。
一、省管慈善组织2025年度报告情况
序号 | 组织名称 | 年报情况 |
1 | 滨州市见义勇为基金会 | 已报告 |
2 | 德州市见义勇为基金会 | 已报告 |
3 | 东营市见义勇为基金会 | 已报告 |
4 | 东营市幸福教育基金会 | 已报告 |
5 | 菏泽市见义勇为基金会 | 已报告 |
6 | 菏泽学院教育发展基金会 | 已报告 |
7 | 济南大学教育发展基金会 | 已报告 |
8 | 济南市残疾人福利基金会 | 已报告 |
9 | 济南市见义勇为基金会 | 已报告 |
10 | 济宁市见义勇为基金会 | 已报告 |
11 | 济宁学院教育发展基金会 | 已报告 |
12 | 聊城市陈光教育基金会 | 已报告 |
13 | 聊城市见义勇为基金会 | 已报告 |
14 | 聊城大学教育发展基金会 | 已报告 |
15 | 临沂市见义勇为基金会 | 已报告 |
16 | 青岛市残疾儿童医疗康复基金会 | 已报告 |
17 | 青岛市残疾人福利基金会 | 已报告 |
18 | 青岛市教育发展基金会 | 已报告 |
19 | 青岛市见义勇为基金会 | 已报告 |
20 | 青岛市青少年发展基金会 | 已报告 |
21 | 青岛市天泰公益基金会 | 已报告 |
22 | 青岛大学教育发展基金会 | 已报告 |
23 | 青岛科技大学教育发展基金会 | 已报告 |
24 | 青岛理工大学教育发展基金会 | 已报告 |
25 | 青岛绿华公益基金会 | 已报告 |
26 | 青岛农业大学教育发展基金会 | 已报告 |
27 | 青岛滨海学院教育发展基金会 | 已报告 |
28 | 曲阜师范大学孔子教育基金会 | 已报告 |
29 | 齐鲁师范学院教育发展基金会 | 已报告 |
30 | 日照市见义勇为基金会 | 已报告 |
31 | 日照职业技术学院教育基金会 | 已报告 |
32 | 山东爱侨公益基金会 | 已报告 |
33 | 山东百格助学公益基金会 | 已报告 |
34 | 山东财经大学教育基金会 | 已报告 |
35 | 山东慈福公益基金会 | 已报告 |
36 | 山东大地公益慈善基金会 | 已报告 |
37 | 山东大学教育基金会 | 已报告 |
38 | 山东德为慈善基金会 | 已报告 |
39 | 山东第一医科大学教育发展基金会 | 已报告 |
40 | 山东泛海公益基金会 | 已报告 |
41 | 山东方明齐鲁血液透析公益基金会 | 已报告 |
42 | 山东丰华慈善基金会 | 已报告 |
43 | 山东工商学院教育发展基金会 | 已报告 |
44 | 山东工艺美术学院教育基金会 | 已报告 |
45 | 山东光明慈善救助基金会 | 已报告 |
46 | 山东光辉慈善公益基金会 | 已报告 |
47 | 山东管理学院教育发展基金会 | 已报告 |
48 | 山东华爱慈善基金会 | 已报告 |
49 | 山东环境保护基金会 | 已报告 |
50 | 山东建筑大学教育发展基金会 | 已报告 |
51 | 山东交通学院教育发展基金会 | 已报告 |
52 | 山东金峰公益基金会 | 已报告 |
53 | 山东经典慈善基金会 | 已报告 |
54 | 山东景芝公益基金会 | 已报告 |
55 | 山东科创国际人才发展基金会 | 已报告 |
56 | 山东科技大学教育发展基金会 | 已报告 |
57 | 山东理工大学教育发展基金会 | 已报告 |
58 | 山东立人公益基金会 | 已报告 |
59 | 山东蓝帆慈善基金会 | 已报告 |
60 | 山东鲁慈公益基金会 | 已报告 |
61 | 山东墨子基金会 | 已报告 |
62 | 山东农业大学教育发展基金会 | 已报告 |
63 | 山东农业工程学院教育发展基金会 | 已报告 |
64 | 山东女子学院教育发展基金会 | 已报告 |
65 | 山东企叮咚慈善基金会 | 已报告 |
66 | 山东齐鲁制药公益慈善基金会 | 已报告 |
67 | 山东外贸职业学院教育发展基金会 | 已报告 |
68 | 山东省彩虹援助基金会 | 已报告 |
69 | 山东省残疾人福利基金会 | 已报告 |
70 | 山东省慈善总会 | 已报告 |
71 | 山东省滴信慈善救助基金会 | 已报告 |
72 | 山东省妇女儿童发展基金会 | 已报告 |
73 | 山东省公安民警优抚基金会 | 已报告 |
74 | 山东省国林助学慈善基金会 | 已报告 |
75 | 山东省国橡慈善基金会 | 已报告 |
76 | 山东省海尔科技发展基金会 | 已报告 |
77 | 山东省惠菏教育基金会 | 已报告 |
78 | 山东省济宁医学院教育发展基金会 | 已报告 |
79 | 山东省见义勇为基金会 | 已报告 |
80 | 山东省教育基金会 | 已报告 |
81 | 山东省金天国际公益基金会 | 已报告 |
82 | 山东省康复大学教育基金会 | 已报告 |
83 | 山东省老龄事业发展基金会 | 已报告 |
84 | 山东省乐安慈孝公益基金会 | 已报告 |
85 | 山东省鲁东大学教育发展基金会 | 已报告 |
86 | 山东省鲁信公益基金会 | 已报告 |
87 | 山东省鲁育公益基金会 | 已报告 |
88 | 山东省明德公益基金会 | 已报告 |
89 | 山东省明日之星教育基金会 | 已报告 |
90 | 山东省南山老龄事业发展基金会 | 已报告 |
91 | 山东省澎湖教育基金会 | 已报告 |
92 | 山东省普觉公益基金会 | 已报告 |
93 | 山东省齐鲁工业大学教育发展基金会 | 已报告 |
94 | 山东省山大齐鲁医院医疗援助基金会 | 已报告 |
95 | 山东省青岛第二中学教育发展基金会 | 已报告 |
96 | 山东省青年创业就业基金会 | 已报告 |
97 | 山东省青少年发展基金会 | 已报告 |
98 | 山东省青少未来公益基金会 | 已报告 |
99 | 山东省泉城志愿服务基金会 | 已报告 |
100 | 山东省人口关爱基金会 | 已报告 |
101 | 山东省山东第二医科大学教育发展基金会 | 已报告 |
102 | 山东省山东医药大学教育发展基金会 | 已报告 |
103 | 山东省山东职业学院教育基金会 | 已报告 |
104 | 山东省实验中学教育基金会 | 已报告 |
105 | 山东省胜利油田地学开拓基金会 | 已报告 |
106 | 山东省送温暖工程基金会 | 已报告 |
107 | 山东省泰山文化基金会 | 已报告 |
108 | 山东省体育基金会 | 已报告 |
109 | 山东省同心家园公益基金会 | 已报告 |
110 | 山东省武训教育基金会 | 已报告 |
111 | 山东省乡村振兴基金会 | 已报告 |
112 | 山东省吴孟超医学科技教育基金会 | 已报告 |
113 | 山东省新航公益基金会 | 已报告 |
114 | 山东省扬善仁体彩慈善基金会 | 已报告 |
115 | 山东省银丰生命科学公益基金会 | 已报告 |
116 | 山东省友芳公益基金会 | 已报告 |
117 | 山东省友泰公益慈善基金会 | 已报告 |
118 | 山东省中国海洋大学教育基金会 | 已报告 |
119 | 山东省中国石油大学教育发展基金会 | 已报告 |
120 | 山东省中投慈善公益基金会 | 已报告 |
121 | 山东师范大学第二附属中学教育基金会 | 已报告 |
122 | 山东师范大学教育基金会 | 已报告 |
123 | 山东石油化工学院教育发展基金会 | 已报告 |
124 | 山东宋心仿蜂业发展基金会 | 已报告 |
125 | 山东体育学院教育基金会 | 已报告 |
126 | 山东外事职业大学教育基金会 | 已报告 |
127 | 山东威高慈善基金会 | 已报告 |
128 | 山东现代公益基金会 | 已报告 |
129 | 山东艺术学院教育发展基金会 | 已报告 |
130 | 山东政法学院教育发展基金会 | 已报告 |
131 | 山东中泰慈善基金会 | 已报告 |
132 | 山东中硕慈善公益基金会 | 已报告 |
133 | 山东中医药大学教育发展基金会 | 已报告 |
134 | 山东青年政治学院教育发展基金会 | 已报告 |
135 | 山东商业职业技术学院助学基金会 | 已报告 |
136 | 山东大象公益慈善基金会 | 已报告 |
137 | 莘县卓越教育基金会 | 已报告 |
138 | 泰安市教育基金会 | 已报告 |
139 | 泰安市社会治安见义勇为奖励基金会 | 已报告 |
140 | 泰山学院教育发展基金会 | 已报告 |
141 | 威海市恒盛文化艺术发展基金会 | 已报告 |
142 | 威海市见义勇为基金会 | 已报告 |
143 | 威海市尚学教育基金会 | 已报告 |
144 | 潍坊市见义勇为基金会 | 已报告 |
145 | 潍坊市铭仁文化发展基金会 | 已报告 |
146 | 潍坊市人口关爱基金会 | 已报告 |
147 | 潍坊学院教育发展基金会 | 已报告 |
148 | 烟台大学教育发展基金会 | 已报告 |
149 | 烟台市港城教育基金会 | 已报告 |
150 | 烟台市见义勇为基金会 | 已报告 |
151 | 淄博市见义勇为基金会 | 已报告 |
152 | 枣庄市见义勇为基金会 | 已报告 |
153 | 枣庄学院教育发展基金会 | 已报告 |
二、未认定为慈善组织的基金会2025年度年检情况
序号 | 组织名称 | 年检结果 |
1 | 山东省鲁卫预防性病艾滋病基金会 | 不合格 |
2 | 山东省企联企业管理科学基金会 | 合格 |
3 | 山东省胜利石油工程技术创新基金会 | 不合格 |
山东省民政厅
2026年7月9日