各有关省管社会组织:
依据《山东省民政厅关于进一步规范和加强社会组织“双随机、一公开”监管工作的通知》(鲁民函〔2025〕31号)要求,现就开展2026年度省管社会组织“双随机、一公开”抽查工作有关事宜通知如下:
一、抽查时间
2026年6月-11月。
二、抽查对象
本次共抽查社会组织115家,其中社会团体58家,民办非企业单位49家,基金会8家。
三、抽查内容
(一)负责人管理情况。按职数配备负责人、负责人人选审核、任职年龄届次、落实民主选举、履行变更或者备案手续、负责人依章程履职情况;名誉职务设置和管理情况;党员领导干部(包括现职和离退休)在社会组织兼职的批复情况、任职年龄届次及兼职取酬情况。
(二)内部治理情况。社会组织党的组织和党的工作覆盖情况;将党的建设、社会主义核心价值观有关内容写入章程情况;社会组织党组织班子成员与管理层人员“双向进入、交叉任职”情况;党组织参与社会组织重大事项决策情况。社会组织依法接受检查(年检)情况。社会组织依法设立会员大会(会员代表大会)、理事会、监事(监事会)及民主议事、会员管理、履行变更手续情况;社会团体按照章程规定换届情况;依法设立办事机构、分支(代表)机构及日常运行管理情况;设立企业及管理情况;建立和落实社会组织证书、印章、档案、文件、人事、资产、财务、重大事项报告及信息公开等内部管理制度情况。
(三)财务管理情况。社会组织建立财务管理制度、设立银行账户及备案情况;社会组织将财务收支纳入法定账户管理、对外投资、接受捐赠资助、收支核算审批、票据使用管理情况;重大开支履行内部决策程序、资产处置情况;社会团体按规定收取和使用会费情况;社会组织向会员大会(会员代表大会)、理事会、监事(监事会)报告财务收支情况;监事(监事会)履行财务监督情况。
(四)业务活动开展情况。社会组织依照章程规定的宗旨和业务范围开展活动及信息公开情况;社会组织开展合作活动及关联交易情况;社会组织按照规定程序报批和开展节庆展会论坛、评比达标表彰、创建示范、“大师”评选、发布榜单排名等活动情况;社会团体会费标准和会费基本服务项目制定情况;开展调研考察情况;社会组织开展业务活动收取费用及公示、费用管理使用情况,重点检查是否存在强制收费、违规收费、只收费不服务等情况。
四、抽查方法
抽查主要采取进驻现场、听取介绍、收集资料、查阅制度等方式,审验会计凭证和相关财务资料,盘点实物,函证其他单位或个人等方法进行,并根据需要委托会计师事务所实施专项审计。
五、有关要求
对社会组织开展“双随机、一公开”抽查是实施事中事后监管的重要措施。请各省管社会组织积极配合现场检查和会计师事务所的审计工作,真实、准确、完整地提供相关材料和数据,不得以任何形式阻碍检查和审计工作。
附件:2026年省管社会组织“双随机、一公开”抽查名单
山东省社会组织管理局
2026年5月28日
附件
2026年省管社会组织“双随机、一公开”
抽查名单
序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 |
1 | 山东银杏开发协会 | 51370000MJD60005XB |
2 | 山东省技术市场协会 | 51370000MJD600113C |
3 | 山东省马铃薯协会 | 51370000MJD600404F |
4 | 山东省动漫行业协会 | 51370000MJD6007118 |
5 | 山东省社会组织联合会 | 51370000MJD600770B |
6 | 山东省国际货运代理协会 | 51370000MJD6012981 |
7 | 山东电子商会 | 51370000MJD6017651 |
8 | 山东内燃机学会 | 51370000MJD601968M |
9 | 山东工程图学学会 | 51370000MJD6023628 |
10 | 山东省畜牧经济研究会 | 51370000MJD602928Q |
11 | 山东软科学研究会 | 51370000MJD603111U |
12 | 山东解剖学会 | 51370000MJD6031624 |
13 | 山东省摔跤运动协会 | 51370000MJD6033493 |
14 | 山东省溴业协会 | 51370000MJD60339X6 |
15 | 山东省水利职工技术协会 | 51370000MJD603429N |
16 | 山东省康复辅助器具协会 | 51370000MJD6036999 |
17 | 山东省老年医学学会 | 51370000MJD603701W |
18 | 山东省乒乓球运动协会 | 51370000MJD603904H |
19 | 山东省网球运动协会 | 51370000MJD6041227 |
20 | 山东省侨商联合会 | 51370000MJD604173F |
21 | 山东省陶瓷协会 | 51370000MJD604229J |
22 | 山东省云南商会 | 51370000MJD604501Q |
23 | 山东动力电池回收利用协会 | 51370000MJD6046677 |
24 | 山东省比较管理研究会 | 51370000MJD6064276 |
25 | 山东免疫学会 | 51370000MJD607913C |
26 | 山东省体育产业联合会 | 51370000MJD608916W |
27 | 山东省社会组织总会 | 51370000MJD6111115 |
28 | 山东省农业技术推广协会 | 51370000MJD6140996 |
29 | 山东省铁路护路协会 | 51370000MJD614646R |
30 | 山东省北京大学校友会 | 51370000MJD616959K |
31 | 山东省教育督导学会 | 51370000MJD6171854 |
32 | 山东航空产业协会 | 51370000MJD617257W |
33 | 山东省注册税务师协会 | 51370000MJD6181532 |
34 | 山东省兽医协会 | 51370000MJD618559B |
35 | 山东省涉水文化遗产保护研究学会 | 51370000MJD6187433 |
36 | 山东省网络作家协会 | 51370000MJD619455G |
37 | 山东省社会责任研究会 | 51370000MJD619623J |
38 | 山东省数字经济学会 | 51370000MJD6197704 |
39 | 山东省产教融合促进会 | 51370000MJD61980XC |
40 | 山东省储能学会 | 51370000MJD619906T |
41 | 山东省女社会科学工作者协会 | 51370000MJD6199573 |
42 | 山东省绿色低碳产业发展协会 | 51370000MJD619965X |
43 | 山东省广元商会 | 51370000MJD6207633 |
44 | 山东省冰雪运动协会 | 51370000MJD620894Y |
45 | 山东省民营整形美容协会 | 51370000MJD6213017 |
46 | 山东省公共资源交易协会 | 51370000MJD6216192 |
47 | 山东省饭店协会 | 51370000MJD621627W |
48 | 山东天文学会 | 51370000MJD621838C |
49 | 山东建筑大学校友会 | 51370000MJD6321233 |
50 | 山东国际旅行卫生保健协会 | 51370000MJD6324221 |
51 | 山东省人民调解员协会 | 51370000MJD632596A |
52 | 山东省科学养生协会 | 51370000MJD632852T |
53 | 山东省亚健康防治协会 | 51370000MJD633089D |
54 | 山东省高等学校安全保卫协会 | 51370000MJD6338636 |
55 | 山东省卒中学会 | 51370000MJD6339199 |
56 | 山东省沙画艺术协会 | 51370000MJD634911P |
57 | 山东省焊接商会 | 51370000MJD63492XF |
58 | 山东省暖通空调产业协会 | 51370000MJD634938F |
59 | 山东文正保全保险咨询服务中心 | 52370000MJD6351562 |
60 | 山东鲁润职业培训学校 | 52370000MJD635498D |
61 | 山东精花女子足球俱乐部 | 52370000MJD636167D |
62 | 山东山商企业家俱乐部 | 52370000MJD636300W |
63 | 山东英才大脑科学教育应用研究所 | 52370000MJD636490U |
64 | 山东省科创食用菌产业技术研究院 | 52370000MJD6367066 |
65 | 山东山矿技工学校 | 52370000MJD636730N |
66 | 山东黄石关孟姜女文化民俗博物馆 | 52370000MJD636757E |
67 | 山东泰山生产力促进中心 | 52370000MJD637194E |
68 | 山东英才学院 | 52370000MJD63775XR |
69 | 山东省兰花科技研究所 | 52370000MJD637872X |
70 | 山东华海白癜风研究院 | 52370000MJD638322K |
71 | 烟台理工学院 | 52370000MJD638330E |
72 | 山东宏大园艺科学研究所 | 52370000MJD6384027 |
73 | 山东神舟重工工程机械技工学校 | 52370000MJD6384102 |
74 | 山东省大邦文化艺术研究院 | 52370000MJD638816B |
75 | 山东省万物咖啡技术开发研究院 | 52370000MJD6389477 |
76 | 山东省旅游发展研究中心 | 52370000MJD6390934 |
77 | 山东蓝翔职业培训学院 | 52370000MJD639229T |
78 | 山东颐大中西医针推整骨职业培训学校 | 52370000MJD639237M |
79 | 山东和孚养老服务中心 | 52370000MJD639288X |
80 | 山东绿岛颐年苑老年社区管理中心 | 52370000MJD639755X |
81 | 山东格林社会教育发展中心 | 52370000MJD6401314 |
82 | 山东天韵职业培训学校 | 52370000MJD640158U |
83 | 山东省联创煤炭技术研究中心 | 52370000MJD640764J |
84 | 山东省绿色建筑科技研究中心 | 52370000MJD640860U |
85 | 山东互联网金融研究院 | 52370000MJD640932L |
86 | 山东峡山教育论坛 | 52370000MJD641396C |
87 | 山东天禾农业可持续发展研究院 | 52370000MJD641783Q |
88 | 山东江山橡胶工业研究院 | 52370000MJD642153T |
89 | 山东和美液态维生素技术创新研究所 | 52370000MJD6438778 |
90 | 山东王村醋博物馆 | 52370000MJD644095X |
91 | 山东茶艺职业培训学校 | 52370000MJD644415C |
92 | 山东省中医整骨推拿职业培训学校 | 52370000MJD6447225 |
93 | 山东智慧机器人职业培训学校 | 52370000MJD6448531 |
94 | 山东意创文化产业发展研究中心 | 52370000MJD645020E |
95 | 山东海普安全环保科学技术研究院 | 52370000MJD650479R |
96 | 山东鲁南技工学校 | 52370000MJD6505085 |
97 | 山东东方圣母家庭教育发展中心 | 52370000MJD6506204 |
98 | 山东省医院管理服务中心 | 52370000MJD650647U |
99 | 山东云水普洱茶文化博物馆 | 52370000MJD650735A |
100 | 山东康桥法治研究院 | 52370000MJD65076XP |
101 | 山东国际健康养老发展中心 | 52370000MJD651164F |
102 | 山东省国汇建筑与人文发展研究院 | 52370000MJD651404A |
103 | 山东大舜君和文化促进中心 | 52370000MJD667246C |
104 | 潍坊理工学院 | 52370000MJD6681774 |
105 | 山东英才高级技工学校 | 52370000MJD668994A |
106 | 山东安逸心理健康研究所 | 52370000MJD670357B |
107 | 山东省赵氏砭术整骨中心 | 52370000MJD673777R |
108 | 山东省武训教育基金会 | 53370000MJD675131C |
109 | 山东方明齐鲁血液透析公益基金会 | 53370000MJD67530XB |
110 | 枣庄市见义勇为基金会 | 53370000MJD675369K |
111 | 山东省企联企业管理科学基金会 | 53370000MJD675473P |
112 | 淄博市见义勇为基金会 | 53370000MJD67573X5 |
113 | 聊城市见义勇为基金会 | 53370000MJD676871F |
114 | 山东省扬善仁体彩慈善基金会 | 53370000MJD678279L |
115 | 山东大象公益慈善基金会 | 53370000MJD678383Q |
编辑: 山东省社会组织管理局