各有关省管社会组织:
按照年度工作计划安排,根据民政部《社会组织抽查暂行办法》和《山东省民政厅关于进一步规范和加强社会组织“双随机、一公开”监管工作的通知》(鲁民函〔2025〕31号)规定要求,现就2025年度省管社会组织“双随机、一公开”抽查工作通知如下。
一、抽查时间
2025年5月-10月。
二、抽查对象
本次共抽查社会组织123家,其中社会团体52家,民办非企业单位62家,慈善组织(基金会)9家。
三、抽查内容
(一)负责人管理情况。落实社会组织负责人任期、任职资格条件、任职回避、备案等制度情况;落实负责人选任、公示、履职、管理、监督、退出等制度情况;建立和落实社会组织主要负责人、法定代表人述职制度情况;党员领导干部在社会组织违规兼职、违规取酬情况。
(二)业务活动开展情况。社会组织依照章程规定的宗旨和业务范围开展活动、信息公开情况;社会组织联合其他单位开展合作活动及关联交易情况;社会组织按照规定程序报批和开展讲座、讲坛、论坛、年会、报告会、研讨会、评比达标表彰、职业资格认定等活动情况;社会组织开展业务活动收取费用及费用公示、费用管理使用情况,重点检查是否存在强制收费、违规收费、只收费不服务等情况;慈善组织及其他社会组织开展公益慈善活动情况。
(三)财务管理情况。社会组织及其分支(代表)机构设置财务机构、配备专业财务工作人员情况;社会组织建立财务管理制度、设立银行账户及备案情况;社会组织将财务收支纳入法定账户管理、对外投资、接受捐赠资助、收支审批、票据使用管理情况;社会团体按规定收取会费、会费管理使用情况;社会组织向会员大会(会员代表大会)、理事会、监事(监事会)报告财务收支情况。
(四)内部治理情况。社会组织党的组织和党的工作覆盖情况;将党的建设、社会主义核心价值观有关内容写入社会组织章程情况;社会组织党组织班子成员与管理层人员“双向进入、交叉任职”情况;社会组织党组织负责人参与社会组织重大问题民主决策情况;社会组织依法设立会员大会(会员代表大会)、理事会、监事(监事会)及民主议事、会员管理、按期换届、履行变更手续情况;依法设立办事机构、分支(代表)机构及日常运行管理情况;建立和落实社会组织证书、印章、档案、文件、人事、资产、财务、重大事项报告及信息公开等内部管理制度情况。
四、抽查方法
抽查主要采取进驻现场、听取介绍、收集资料、查阅制度等方式,审验会计凭证和相关财务资料,盘点实物,函证其他单位或个人等方法进行。省社会组织管理局将根据检查内容和工作需要,开展现场检查,或者委托会计师事务所实施专项审计。
五、有关要求
对社会组织开展“双随机、一公开”抽查是实施事中事后监管的重要措施。请各省管社会组织积极配合现场检查和会计师事务所的审计工作,真实、准确、完整地提供相关材料和数据,不得以任何形式阻碍检查和审计工作。社会组织不按规定配合检查和审计工作的,登记管理机关将依据《社会组织抽查暂行办法》等有关规定处理。
附件:2025年省管社会组织“双随机、一公开”抽查名单
山东省社会组织管理局
2025年5月20日
附件
2025年省管社会组织“双随机、一公开”
抽查名单
序号 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 |
1 | 山东煤炭学会 | 51370000MJD600041K |
2 | 山东省电子通信业商会 | 51370000MJD6001217 |
3 | 山东省高等学校学生教育与管理研究会 | 51370000MJD600156R |
4 | 山东省抗癫痫协会 | 51370000MJD600180A |
5 | 山东信息协会 | 51370000MJD60021XJ |
6 | 山东针灸学会 | 51370000MJD6003679 |
7 | 山东省健康管理协会 | 51370000MJD60072X0 |
8 | 山东省志愿服务联合会 | 51370000MJD6007380 |
9 | 山东省教育技术与装备协会 | 51370000MJD600869U |
10 | 山东省合作经济研究会 | 51370000MJD6009730 |
11 | 山东省青年志愿者协会 | 51370000MJD601132J |
12 | 山东省轻工机械协会 | 51370000MJD601239X |
13 | 山东地震学会 | 51370000MJD6018882 |
14 | 山东省人大工作理论研究会 | 51370000MJD602223H |
15 | 山东省仲裁发展促进会 | 51370000MJD602741R |
16 | 山东省教育审计学会 | 51370000MJD60291XQ |
17 | 山东省腐蚀与防护学会 | 51370000MJD603234W |
18 | 山东学位与研究生教育学会 | 51370000MJD60363X1 |
19 | 山东省巾帼志愿者协会 | 51370000MJD603955R |
20 | 山东省高等教育人才研究会 | 51370000MJD604528G |
21 | 山东省石油化工设备管理协会 | 51370000MJD6049665 |
22 | 山东体育科学学会 | 51370000MJD6051685 |
23 | 山东省老年学与老年医学学会 | 51370000MJD609003N |
24 | 山东县域经济研究会 | 51370000MJD611808H |
25 | 山东省渔业协会 | 51370000MJD6142160 |
26 | 山东省观赏石协会 | 51370000MJD614259D |
27 | 山东省世界经济学会 | 51370000MJD614785G |
28 | 山东省社会工作联合会 | 51370000MJD615999G |
29 | 山东省青少年科技教育协会 | 51370000MJD616828P |
30 | 山东省照明电器协会 | 51370000MJD616895M |
31 | 山东省特种设备协会 | 51370000MJD6177755 |
32 | 山东省鲁迅研究会 | 51370000MJD617812B |
33 | 山东省印刷协会 | 51370000MJD617994F |
34 | 山东省国际税收研究会 | 51370000MJD618049X |
35 | 山东院士专家联合会 | 51370000MJD6189895 |
36 | 山东省知识产权服务业促进会 | 51370000MJD619017U |
37 | 山东省新型智慧城市发展促进会 | 51370000MJD619041C |
38 | 山东省孕婴童产业服务协会 | 51370000MJD6191990 |
39 | 山东省康养服务学会 | 51370000MJD61921XB |
40 | 山东农业工程学院校友会 | 51370000MJD61948XX |
41 | 山东师范大学校友会 | 51370000MJD619500H |
42 | 山东省绍兴商会 | 51370000MJD6198342 |
43 | 山东省老干部志愿者协会 | 51370000MJD6213872 |
44 | 山东省体育广告协会 | 51370000MJD627113E |
45 | 山东省老年人体育协会 | 51370000MJD632211H |
46 | 山东省手球运动协会 | 51370000MJD6325452 |
47 | 山东省广告摄影协会 | 51370000MJD632684Q |
48 | 山东省青年医务工作者协会 | 51370000MJD6330978 |
49 | 山东省科技装备业商会 | 51370000MJD63417X7 |
50 | 山东省科技企业孵化器行业协会 | 51370000MJD6344875 |
51 | 山东省绳网商会 | 51370000MJD6347195 |
52 | 山东省徒步运动协会 | 51370000MJD634882C |
53 | 山东智慧物联网研究院 | 52370000MJD635252B |
54 | 山东露予砚台艺术馆 | 52370000MJD635332Y |
55 | 山东中加职业培训学院 | 52370000MJD635420D |
56 | 山东省社区发展与社会工作研究中心 | 52370000MJD635789G |
57 | 山东博大职业专修学院 | 52370000MJD635818U |
58 | 山东海岱传统文化研究发展中心 | 52370000MJD6361758 |
59 | 山东华恩教育科学研究院 | 52370000MJD636212E |
60 | 山东精诚财税发展研究中心 | 52370000MJD636722U |
61 | 山东当代学生生涯规划研究中心 | 52370000MJD6367659 |
62 | 山东鲁威蜂疗研究所 | 52370000MJD637004F |
63 | 山东现代学院 | 52370000MJD63812XU |
64 | 山东艺术设计职业学院 | 52370000MJD638939C |
65 | 山东省旅游发展研究中心 | 52370000MJD6390934 |
66 | 山东石油化工学院 | 52370000MJD639122F |
67 | 山东现代创新发展促进中心 | 52370000MJD639333Y |
68 | 山东鲁慈慈善对外交流中心 | 52370000MJD639675A |
69 | 山东省兰儒孔膳文化研究院 | 52370000MJD639771K |
70 | 山东颐臻养老服务职业培训学校 | 52370000MJD640246A |
71 | 山东邦泰生物技术研究院 | 52370000MJD640959C |
72 | 山东普润职业培训学校 | 52370000MJD640983W |
73 | 山东腾盛体育运动俱乐部 | 52370000MJD641003Q |
74 | 山东众邦社会公益服务中心 | 52370000MJD641089K |
75 | 山东省社会福利发展中心 | 52370000MJD641150A |
76 | 山东省海绵城市园林科学研究院 | 52370000MJD641249T |
77 | 山东弘科就业创业服务中心 | 52370000MJD6412816 |
78 | 山东梦想谷创业帮扶中心 | 52370000MJD64153XQ |
79 | 山东省社会创新发展与研究中心 | 52370000MJD64161XC |
80 | 山东当代农业科学研究院 | 52370000MJD641687F |
81 | 山东省信易电子认证技术研究中心 | 52370000MJD641900J |
82 | 山东圆梦助残公益服务中心 | 52370000MJD6419430 |
83 | 山东省壹衣公益中心 | 52370000MJD6419948 |
84 | 山东港华培训学院 | 52370000MJD64372XH |
85 | 山东省心圣慢病康复医学研究中心 | 52370000MJD643738H |
86 | 山东省中联舞蹈艺术研究院 | 52370000MJD6439229 |
87 | 山东省普惠中小企业公共服务中心 | 52370000MJD644140Y |
88 | 山东省汇智制造业人才发展中心 | 52370000MJD644298J |
89 | 潍坊食品科技职业学院 | 52370000MJD644351E |
90 | 齐鲁医药学院 | 52370000MJD648889K |
91 | 山东省物联网研究院 | 52370000MJD650663H |
92 | 山东鑫泉社会工作服务中心 | 52370000MJD650815X |
93 | 山东省心援社会工作服务中心 | 52370000MJD650858B |
94 | 山东省天翊民生公益服务发展中心 | 52370000MJD6510686 |
95 | 山东省泰山社会工作发展促进中心 | 52370000MJD65113XR |
96 | 山东南山康养发展中心 | 52370000MJD6511805 |
97 | 山东新侨公益中心 | 52370000MJD651287G |
98 | 山东省齐鲁晚报志愿者服务中心 | 52370000MJD6513599 |
99 | 山东正大光明公益中心 | 52370000MJD651375Y |
100 | 山东童善儿童福利公益发展中心 | 52370000MJD65148X0 |
101 | 山东省紫藤花助学服务中心 | 52370000MJD651500K |
102 | 山东现代家政公益服务中心 | 52370000MJD6515356 |
103 | 山东省鲁信社会工作发展促进中心 | 52370000MJD6515431 |
104 | 山东灵岩石文化创意博物馆 | 52370000MJD651586E |
105 | 山东省现代社会工作服务中心 | 52370000MJD6516587 |
106 | 山东省欧美亚超低能耗绿色建设研究院 | 52370000MJD651754G |
107 | 山东省宏熙中医药研究院 | 52370000MJD6517893 |
108 | 山东博瑞再生医学研究院 | 52370000MJD651850R |
109 | 滨州科技职业学院 | 52370000MJD6520289 |
110 | 山东华康医药研究院 | 52370000MJD6551222 |
111 | 山东燕峰医学研究所 | 52370000MJD657347D |
112 | 山东庞体书法艺术推广中心 | 52370000MJD66722XH |
113 | 山东创业职业培训学院 | 52370000MJD667895G |
114 | 山东华森书画艺术交流中心 | 52370000MJD668740D |
115 | 山东省人口关爱基金会 | 53370000MJD675182L |
116 | 德州市见义勇为基金会 | 53370000MJD675377E |
117 | 青岛科技大学教育发展基金会 | 53370000MJD675588X |
118 | 潍坊市铭仁文化发展基金会 | 53370000MJD675705P |
119 | 山东省送温暖工程基金会 | 53370000MJD6758604 |
120 | 山东省鲁卫预防性病艾滋病基金会 | 53370000MJD6765999 |
121 | 山东寒梅慈善基金会 | 53370000MJD678551T |
122 | 山东慈福公益基金会 | 53370000MJD6785948 |
123 | 山东省海尔科技发展基金会 | 53370000MJD67880XD |
编辑: 民政厅社会组织管理局