山东省慈善组织信息一览表
山东省慈善组织信息一览表 (动态数据截至2019年8月) | ||
慈善组织名称 | 统一社会信用代码 | 成立登记时间 |
济南市残疾人福利基金会 | 53370000MJD676011U | 2003-12-01 |
山东省教育基金会 | 53370000MJD675545G | 2007-01-19 |
山东省青少年发展基金会 | 53370000MJD675246J | 1993-06-08 |
济南大学教育发展基金会 | 53370000MJD675123H | 2013-05-30 |
山东科技大学教育发展基金会 | 53370000MJD675430A | 2008-11-07 |
山东省中国石油大学教育发展基金会 | 53370000MJD675596Q | 2004-12-02 |
山东大学教育基金会 | 53370000MJD6757560 | 2007-10-11 |
山东省乐安慈孝公益基金会 | 53370000MJD675086B | 2010-08-04 |
山东省中国海洋大学教育基金会 | 53370000MJD6752628 | 2010-04-29 |
青岛科技大学教育发展基金会 | 53370000MJD675588X | 2011-12-30 |
山东中泰慈善基金会 | 53370000MJD675828Q | 2016-12-26 |
青岛市天泰公益基金会 | 53370000MJD67506XG | 2010-01-09 |
青岛市见义勇为基金会 | 53370000MJD6752110 | 2007-12-27 |
山东省友芳公益基金会 | 53370000MJD67565XH | 2012-11-30 |
山东省老龄事业发展基金会 | 53370000MJD675107U | 2005-12-07 |
莘县卓越教育基金会 | 53370000MJD6755023 | 2009-12-07 |
山东省彩虹援助基金会 | 53370000MJD675764T | 2006-03-29 |
淄博市见义勇为基金会 | 53370000MJD67573X5 | 2005-12-16 |
东营市见义勇为基金会 | 53370000MJD675844E | 2010-12-31 |
青岛市华泰公益基金会 | 53370000MJD675190F | 2011-10-19 |
威海市见义勇为基金会 | 53370000MJD6750946 | 2005-08-11 |
山东省人口关爱基金会 | 53370000MJD675182L | 2007-02-13 |
曲阜师范大学孔子教育基金会 | 53370000MJD6756254 | 2009-11-10 |
枣庄市见义勇为基金会 | 53370000MJD675369K | 2012-06-27 |
山东省中投慈善公益基金会 | 53370000MJD678156K | 2017-03-17 |
山东省送温暖工程基金会 | 53370000MJD6758604 | 1996-05-07 |
泰安市教育基金会 | 53370000MJD675713J | 2007-11-28 |
山东省慈善总会 | 51370000MJD6004985 | 2004-06-05 |
山东省向日葵生殖健康公益基金会 | 53370000MJD675174R | 2016-07-28 |
烟台大学教育发展基金会 | 53370000MJD675297T | 2013-11-22 |
山东英才学院教育发展基金会 | 53370000MJD675465W | 2012-06-15 |
滨州市见义勇为基金会 | 53370000MJD675633Y | 2010-06-11 |
山东省吴孟超医学科技教育基金会 | 53370000MJD67813XQ | 2017-02-06 |
山东省残疾人福利基金会 | 53370000MJD675019D | 1986-12-01 |
聊城市见义勇为基金会 | 53370000MJD676871F | 2012-06-29 |
烟台市枫林公益基金会 | 53370000MJD675051Q | 2010-06-10 |
山东现代公益基金会 | 53370000MJD6750353 | 2015-05-11 |
山东省见义勇为基金会 | 53370000MJD67549XA | 1994-02-01 |
山东省银丰生命科学公益基金会 | 53370000MJD678105B | 2016-12-07 |
山东省普觉公益基金会 | 53370000MJD6752035 | 2013-02-28 |
山东省南山老龄事业发展基金会 | 53370000MJD675166Y | 2012-10-08 |
山东墨子基金会 | 53370000MJD6753934 | 1995-08-30 |
山东省金天国际公益基金会 | 53370000MJD678148Q | 2017-03-01 |
山东省公安民警优抚基金会 | 53370000MJD6758011 | 2003-12-17 |
山东外事翻译职业学院教育基金会 | 53370000MJD67557XX | 2009-03-21 |
山东省鲁信公益基金会 | 53370000MJD678164E | 2017-07-18 |
青岛市青少年发展基金会 | 53370000MJD675422F | 1994-01-20 |
山东农业大学教育发展基金会 | 53370000MJD6753341 | 2012-05-30 |
山东省体育基金会 | 53370000MJD6781136 | 2013-04-17 |
青岛农业大学教育发展基金会 | 53370000MJD675510X | 2012-05-30 |
青岛大学教育发展基金会 | 53370000MJD6753266 | 2011-06-07 |
山东师范大学教育基金会 | 53370000MJD6756847 | 2014-04-17 |
山东省山大齐鲁医院医疗援助基金会 | 53370000MJD675043X | 2014-12-08 |
青岛绿华公益基金会 | 53370000MJD6753859 | 1996-06-18 |
青岛滨海学院教育发展基金会 | 53370000MJD675078G | 2007-08-10 |
日照职业技术学院教育基金会 | 53370000MJD675481J | 2013-05-30 |
日照市见义勇为基金会 | 53370000MJD675895N | 2014-04-29 |
山东省妇女儿童发展基金会 | 53370000MJD6757485 | 1981-05-04 |
威海市恒盛文化艺术发展基金会 | 53370000MJD675342U | 2010-03-08 |
山东省武训教育基金会 | 53370000MJD675131C | 2008-03-18 |
泰安市社会治安见义勇为奖励基金会 | 53370000MJD675772M | 1995-12-19 |
山东省齐鲁工业大学教育发展基金会 | 53370000MJD6752703 | 2016-09-09 |
莱芜市见义勇为基金会 | 53370000MJD675238P | 2012-11-19 |
山东泛海公益基金会 | 53370000MJD6756179 | 2013-07-17 |
山东方明齐鲁血液透析公益基金会 | 53370000MJD67530XB | 2016-09-12 |
青岛理工大学教育发展基金会 | 53370000MJD675350N | 2013-09-04 |
山东省胜利油田地学开拓基金会 | 53370000MJD675414L | 2005-01-18 |
青岛市残疾儿童医疗康复基金会 | 53370000MJD675318B | 1996-12-24 |
潍坊市人口关爱基金会 | 53370000MJD675115N | 2008-05-27 |
临沂市见义勇为基金会 | 53370000MJD676257X | 2010-08-24 |
聊城大学教育发展基金会 | 53370000MJD675529T | 2012-10-08 |
山东省青岛第二中学教育发展基金会 | 53370000MJD6752890 | 2012-05-29 |
山东省泰山文化基金会 | 53370000MJD6759167 | 2014-07-22 |
山东省鲁东大学教育发展基金会 | 53370000MJD6750278 | 2015-06-08 |
山东理工大学教育发展基金会 | 53370000MJD67610X7 | 2011-05-17 |
山东工商学院教育发展基金会 | 53370000MJD6751584 | 2012-09-24 |
聊城市陈光教育基金会 | 53370000MJD675641R | 2007-01-12 |
山东财经大学教育基金会 | 53370000MJD675553B | 2008-07-07 |
济南甘露扶困公益基金会 | 53370100MJD70705XF | 2017-08-18 |
淄博市慈善总会 | 51370300MJE0996071 | 1997-12-25 |
淄博市孙启玉慈善基金会 | 53370300MJE1409216 | 2015-03-26 |
淄博市张店区慈善总会 | 51370303MJE1412971 | 2006-05-31 |
泰安市泰山慈善基金会 | 53370900MJE5910280 | 2014-08-29 |
泰安市康复慈善协会 | 51370900MJE569641H | 2014-07-24 |
泰安市泰山义工联合会会 | 51370900MJE570243D | 2011-11-21 |
泰安市老园丁爱心接力志愿者协会 | 51370900MJE569058U | 2014-09-22 |
泰安市慈善事业促进会 | 51370900MJE569381A | 2015-10-14 |
泰安市居家养老协会 | 51370900MJE5692776 | 2016-03-30 |
泰安市慈善总会 | 51370900MJE570008D | 1994-04-28 |
威海市慈善总会 | 51371000MJE6340407 | 2006-11-20 |
威海南海爱心基金会 | 53371000MJE654412A | 2015-05-07 |
威海市圣儒文化发展基金会 | 53371000MJE6544205 | 2016-11-08 |
威海华艺国粹文化基金会 | 53371000MJE6544392 | 2016-12-26 |
威海市环翠区慈善总会 | 51371002MJE654666A | 2007-08-18 |
威海市文登区慈善总会 | 51371003MJE661313B | 2007-11-01 |
威海市文登仁济基金会 | 53371003MJE6688147 | 2015-05-27 |
荣成市慈善总会 | 51371082MJE669999F | 2011-11-20 |
乳山市慈善总会 | 51371083MJE682050P | 2017-08-02 |
威海经济技术开发区慈善总会 | 51371090MJE6854117 | 2007-06-05 |
威海临港经济技术开发区慈善总会 | 51371092MJE6899499 | 2010-05-18 |
日照市慈善总会 | 51371100MJE6956606 | 2004-06-10 |
沂水县慈善总会 | 51371323MJE880356L | 2008-05-09 |
德州学院教育发展基金会 | 53371400MJE9102876 | 2017-05-27 |
德州市青年义工协会 | 51371400MJE895443N | 2013-10-29 |
齐河县慈善总会 | 51371425MJE9282686 | 2007-05-16 |
山东省扶贫开发基金会 | 53370000MJD675254D | 2016-09-20 |
莱芜市慈善总会 | 51371200MJE754456X | 2005-07-22 |
滨州市慈善总会 | 51371600MJE990475Q | 2004-05-15 |
滨州高新技术产业开发区慈善总会 | 51371600MJE9918490 | 2012-01-16 |
青岛市福慧慈善基金会 | 53370200MJD8671173 | 2017-08-09 |
青岛市奥利凯慈善基金会 | 53370200MJD8671098 | 2017-08-02 |
青岛市吉上卓锋慈善基金会 | 53370200MJD86707XP | 2017-01-22 |
青岛市赛轮金宇慈善基金会 | 53370200MJD867125X | 2017-09-08 |
青岛市光合慈善基金会 | 53370200MJD867133Q | 2017-10-30 |
青岛市农商银行慈善基金会 | 53370200MJD8670535 | 2016-05-18 |
青岛市彭措郎加慈善基金会 | 53370200MJD867029L | 2015-04-27 |
青岛市大德生公益基金会 | 53370200MJD867037F | 2015-11-02 |
德州市慈善总会 | 51371400MJE8995918 | 2016-06-15 |
菏泽市慈善总会 | 51371700MJF039323E | 2004-05-26 |
烟台市慈善总会 | 51370600MJE3011157 | 2004-07-21 |
菏泽市李荣海艺术基金会 | 53371700MJF0586208 | 2014-07-31 |
威海安然爱心基金会 | 53371000MJE654447W | 2017-10-20 |
德州市陵城区富路退役军人关爱基金会 | 53371403MJE9176225 | 2017-07-13 |
菏泽市牡丹区慈善总会 | 51371702MJF066348E | 2005-04-12 |
庆云县慈善总会 | 51371423MJE94521XY | 2009-05-06 |
济宁市慈善总会 | 51370800MJE4893737 | 2002-04-02 |
济宁市宏顺扶老爱幼慈善基金会 | 53370800MJE502099N | 2017-12-18 |
曹县慈善总会 | 51371721MJF0591722 | 2009-12-31 |
郓城县慈善总会 | 51371725MJF079202R | 2005-07-01 |
泰安市根本源公益慈善基金会 | 53370900MJE59101X0 | 2016-02-01 |
山东威高慈善基金会 | 53370000MJD6781729 | 2017-11-22 |
巨野县慈善总会 | 51371724MJF0741299 | 2005-05-31 |
临沂市慈善总会 | 51371300MJE7742466 | 2007-05-22 |
临沂市红十字会 | 13371300503487658Q | 2005-10-25 |
单县慈善总会 | 51371722MJF070101L | 2005-07-06 |
青岛市众绘爱心慈善基金会 | 53370200MJD867141K | 2018-01-29 |
东明县慈善总会 | 51371728MJF0909381 | 2007-03-27 |
泰安市泰邦生物慈善基金会 | 53370900MJE591052G | 2017-08-18 |
临沂大学教育发展基金会 | 53371300MJE7940956 | 2018-04-13 |
新泰市慈善总会 | 51370982MJE609347M | 2006-04-28 |
新泰市楼德镇慈善协会 | 51370982MJE608686G | 2015-12-30 |
山东省明日之星教育基金会 | 53370000MJD6781804 | 2018-01-12 |
新泰市谷里镇慈善协会 | 51370982MJE60866XM | 2015-12-30 |
山东省红十字会 | 133700000045025699 | 1980-08-07 |
平邑县红十字会 | 123713264953160495 | 2015-03-06 |
新泰市希望教育基金会 | 53370982MJE6170138 | 2018-05-29 |
新泰市翟镇慈善协会 | 51370982MJE6087664 | 2015-12-21 |
新泰市新汶街道慈善协会 | 51370982MJE608619J | 2015-12-30 |
新泰市龙廷镇慈善协会 | 51370982MJE6086433 | 2015-12-30 |
枣庄市红十字会 | 12370400MB2803958B | 1984-12-01 |
菏泽市红十字会 | 13371700676829804X | 2004-12-13 |
新泰市东都镇慈善协会 | 51370982MJE608774Y | 2015-12-17 |
新泰市羊流镇慈善协会 | 51370982MJE60858X2 | 2015-12-30 |
滨州学院教育发展基金会 | 53371600MJE9995179 | 2016-11-01 |
山东艺术学院教育发展基金会 | 53370000MJD6781991 | 2017-12-28 |
滨州市沾化区慈善总会 | 51371603MJF005932G | 2008-12-12 |
济宁市社会工作协会 | 51370800MJE489824H | 2017-02-10 |
阳信县慈善总会 | 51371622MJF0143887 | 2007-09-09 |
临淄区慈善总会 | 51370305MJE171824N | 2008-04-03 |
淄博市淄川区慈善总会 | 51370302MJE156173A | 2005-12-16 |
博兴县慈善总会 | 51371625MJF023559E | 2005-05-25 |
无棣县慈善总会 | 51371623MJF0194377 | 2007-12-21 |
惠民县慈善总会 | 51371621MJF0100020 | 2008-11-01 |
沂源县老干部志愿者协会 | 51370323MJE2007600 | 2018-04-28 |
菏泽市定陶区慈善总会 | 51371727MJF0868168 | 2005-07-10 |
梁山县慈善总会 | 51370832MJE543616Y | 2005-12-08 |
青岛市红十字会 | 133702005029253290 | 2003-02-18 |
潍坊市慈善总会 | 51370700MJE38896XR | 2005-12-21 |
青州市慈善总会 | 51370781MJE4371866 | 2006-05-18 |
安丘市慈善总会 | 51370784MJE458630W | 2008-12-18 |
山东景芝公益基金会 | 53370000MJD678201L | 2018-01-05 |
青岛市青银慈善基金会 | 53370200MJD867096J | 2017-12-20 |
青岛市森隆慈善基金会 | 53370200MJD867088P | 2017-04-11 |
青岛市恒星汉学教育基金会 | 53370200MJD8670610 | 2016-09-12 |
青岛市恩马世兴慈善基金会 | 53370200MJD86715XB | 2018-04-08 |
济南慈善总会 | 51370100MJD680942W | 1998-05-20 |
济南酒联储助学公益基金会 | 53370100MJD707076A | 2018-02-05 |
济南市觉弘公益基金会 | 53370100MJD7070845 | 2018-05-23 |
济南市小荷爱心公益服务中心 | 52370100MJD698392E | 2017-09-19 |
济南市四点半助学服务中心 | 52370100MJD6985285 | 2017-12-08 |
济南市小手拉大手公益服务中心 | 52370100MJD698552M | 2017-12-01 |
济南爱心桥公益服务中心 | 52370100MJD698667U | 2018-01-26 |
济南京剧国粹发展基金会 | 53370100MJD7070177 | 2013-12-03 |
微山县慈善总会 | 51370826MJE514866R | 2006-08-31 |
青岛市润泽慈善基金会 | 53370200MJD8671766 | 2018-08-06 |
微山县微山湖教育基金会 | 53370826MJE5188246 | 2017-09-06 |
泰安市社会公益慈善联合会 | 51370900MJE5697446 | 2014-11-27 |
临沭县红十字会 | 12371329MB28408473 | 2012-03-14 |
青岛市即墨区莲心公益社会服务中心 | 52370215MJD9962857 | 2018-09-10 |
青岛市即墨区爱心养老基金会 | 53370282MJE007012R | 2014-03-08 |
新泰市石莱镇慈善协会 | 51370982MJE608678M | 2015-12-30 |
威海市文登区“文登学”教育发展基金会 | 53371003MJE6688222 | 2018-09-17 |
东营市润齐慈善基金会 | 53370500MJE2753598 | 2018-04-09 |
东营市祥瑞慈善功德基金会 | 53370500MJE275316T | 2014-03-11 |
平阴县慈善总会 | 51370124MJD781487N | 2004-05-09 |
槐荫慈善总会 | 51370104MJD731324U | 2005-03-31 |
济阳县慈善总会 | 51370125MJD785760B | 2005-03-10 |
滨城区慈善总会 | 51371602MJF000218N | 2017-11-30 |
济南历下慈善总会 | 51370102MJD7073243 | 2003-11-02 |
邹平县慈善总会 | 51371626MJF02800XD | 2005-05-09 |
曲阜市姚村镇慈善协会 | 51370881MJE5494285 | 2017-12-04 |
邹城市慈善总会 | 51370883MJE5552030 | 2005-07-25 |
曲阜市时庄街道慈善协会 | 51370881MJE549399R | 2017-11-15 |
山东光明慈善救助基金会 | 53370000MJD67821XC | 2018-09-10 |
山东省滴信慈善救助基金会 | 53370000MJD678228C | 2018-10-09 |
山东百格助学公益基金会 | 53370000MJD6782367 | 2018-10-23 |
济宁市兖州区慈善总会 | 51370812MJE50959X6 | 2006-07-08 |
山东青年政治学院教育发展基金会 | 53370000MJD6782442 | 2018-10-26 |
济南青华宝宝扶贫公益基金会 | 53370100MJD707105M | 2018-07-12 |
青岛市凤凰慈善基金会 | 53370200MJD867168B | 2018-07-03 |
新泰市明德义工协会 | 51370982MJE610612T | 2018-08-09 |
济南历城慈善总会 | 51370112MJD759191A | 2010-04-08 |
曲阜市慈善总会 | 51370881MJE5488121 | 2001-04-29 |
山东霺润助残基金会 | 53370000MJD678252W | 2018-11-20 |
济南市境界助学公益基金会 | 53370100MJD707113G | 2018-08-01 |
济南市单应桂艺术基金会 | 53370100MJD707033W | 2015-11-25 |
济宁市任城区慈善总会 | 51370811MJE502734W | 2014-06-06 |
临邑县天行健教育发展基金会 | 53371424MJE934131X | 2018-01-29 |
临朐县慈善总会 | 51370724MJE4276742 | 2011-05-18 |
鄄城县慈善总会 | 51371726MJF083260L | 2016-05-05 |
烟台弈名教育基金会 | 53370600MJE314012F | 2016-03-01 |
济南市历城区玉圃教育发展基金会 | 53370112MJD766623H | 2017-12-27 |
济南市历城区稼轩教育发展基金会 | 53370112MJD766631C | 2018-05-28 |
泰安市温度公益协会 | 51370900MJE5761433 | 2017-11-06 |
寿光市一中教育基金会 | 53370783MJE458219B | 2017-05-16 |
寿光市中学教育基金会 | 53370783MJE4582351 | 2017-06-28 |
寿光现代教育基金会 | 53370783MJE45826XE | 2018-07-06 |
寿光市慈善总会 | 51370783MJE450866M | 2007-05-24 |
昌乐县慈善总会 | 51370725MJE432289X | 2008-01-23 |
昌邑市慈善总会 | 51370786MJE4713847 | 2009-05-23 |
高密市慈善总会 | 51370785MJE4652167 | 2007-01-19 |
青岛市和华慈善基金会 | 53370200MJD8671841 | 2018-08-28 |
莒南县红十字会 | 12371327F51152732D | 2011-05-05 |
烟台市红十字会 | 13370600MB2643114E | 1985-03-18 |
新泰市青云街道慈善协会 | 51370982MJE608600M | 2015-12-30 |
商河县慈善总会 | 51370126MJD7897379 | 2014-08-25 |
青岛市慈善总会 | 51370200MJD7988799 | 2001-12-08 |
青岛市城阳区鑫江慈善基金会 | 53370214MJD9734118 | 2016-05-27 |
青岛市城阳区慈善会 | 51370214MJD9511677 | 2004-11-01 |
青岛市黄岛区慈善总会 | 51370211MJD894334W | 2004-03-05 |
青岛经济技术开发区慈善总会 | 51370211MJD894123D | 2002-05-18 |
胶州市慈善总会 | 51370281MJD9742976 | 2002-04-27 |
莱西市慈善总会 | 51370285MJE01890X0 | 2002-04-22 |
枣庄市台儿庄区慈善总会 | 51370405MJE2493107 | 2008-08-01 |
平度市慈善总会 | 51370283MJE008760C | 2004-07-28 |
枣庄市台儿庄区悠铠关爱协会 | 51370405MJE2517526 | 2017-03-14 |
枣庄市市中区慈善总会 | 51370402MJE2286671 | 2007-03-16 |
青岛市即墨区慈善总会 | 51370282MJD9843218 | 2007-09-20 |
枣庄市台儿庄区博爱慈善协会 | 51370405MJE250418C | 2015-08-19 |
枣庄市慈善总会 | 51370400MJE213588P | 2006-05-28 |
青岛市市南慈善协会 | 51370202MJD873461L | 2001-09-21 |
济宁市运河义工服务协会 | 51370800MJE489197A | 2015-05-07 |
平邑县慈善总会 | 51371326MJE84737XW | 2007-12-26 |
平度市博爱教育基金会 | 53370283MJE0180101 | 2018-12-06 |
曲阜市微公益协会 | 51370881MJE5511497 | 2018-12-26 |
青岛市即墨区红十字会 | 13370282MB2812811P | 2004-12-30 |
淄博市博山区慈善总会 | 51370304MJE164165M | 2006-08-28 |
成武县慈善总会 | 51371723MJF064131B | 2005-06-30 |
巨野县永丰街道办事处慈善总会 | 51371724MJF074356E | 2015-12-21 |
青岛市崂山区慈善总会 | 51370212MJD923860K | 2004-06-18 |
【打印此页】
【关闭窗口】